金鳳液氮罐的價格因其型號、容量、功能及市場供應(yīng)情況等多種因素而有所不同。不同的地區(qū)價格有所差異,我們針對價格匯總出價格范圍。
金鳳液氮罐價格表概覽
型號/規(guī)格 | 容量(L) | 價格范圍(元) | 備注 |
---|---|---|---|
YDS-10 | 10 | 1150 - 2023 | 便攜式液氮生物容器 |
YDS-10-80 | 10 | 2352 - 2500 | 貯存型液氮生物容器 |
YDS-10-125 | 10 | 2500 - 3281 | 貯存型液氮生物容器 |
YDS-13-125 | 13 | 3053 | 貯存型液氮生物容器 |
YDS-15 | 15 | 2100-3000 | 價格區(qū)間,具體型號未明確 |
YDS-20 | 20 | 3500 | 訂金價格,具體成交價需合同協(xié)議 |
YDS-30 | 30 | 3000-4200 | 運輸型或貯存型液氮罐 |
YDS-30B-80 | 30 | 2688 - 4400 | 運輸型液氮生物容器 |
YDS-30-80 | 30 | 3500-4560 | 鋁制貯存型大口徑液氮罐 |
YDS-30-125 | 30 | 3000-4500 | 貯存型液氮生物容器 |
YDS-35 | 35 | 3400-5000 | 貯存型或運輸型液氮罐 |
YDS-35-125 | 35 | 4653 - 8737 | 貯存型液氮生物容器,含不同高度提筒 |
YDS-47-127 | 47 | 4040 | 含6個120mm高的提筒 |
YDS-50B | 50 | 2900 - 5000 | 運輸型液氮生物容器,含不同高度提筒 |
YDS-50B-125 | 50 | 4000-6500 | 運輸儲存型液氮生物容器 |
YDS-5-200 | 5 | 2450 | 大口徑貯存型液氮罐 |
YDS-65-216 | 65 | 1.06萬 - 3.43萬 | 貯存型液氮生物容器 |
YDS-120-216 | 120 | 1.02萬 | 生物樣本存儲罐 |
YDS-175-216 | 175 | 11500 | 大口徑液氮生物容器 |
價格變動:實際購買價格根據(jù)不同的年份,地區(qū)、平臺活動差異等綜合定價。
購買建議:建議通過正規(guī)渠道購買金鳳液氮罐,并仔細核對產(chǎn)品型號、規(guī)格及售后服務(wù)等信息,以確保購買到符合需求的產(chǎn)品。
上一條:大型液氮罐如何判斷液氮剩余
下一條:小型液氮罐適合家用的有哪些